Die TOP Vermögensverwaltung AG ist ein Wertpapierinstitut nach dem Wertpapierinstitutsgesetz § 15 mit der Erlaubnis zur Anlage- und Abschlussvermittlung, Anlageberatung, Anlageverwaltung, Eigengeschäfte sowie zur Finanzportfolioverwaltung.
| 1993: | Gründung der TOP Gesellschaft für Investmentvermittlung GmbH |
| 1998: | Erteilung der § 64-KWG-Lizenz und Unterstellung unter die laufende Aufsicht durch die BaFin und die Bundesbank
Übernahme der Geschäftsführung des Itzehoer Aktien Clubs |
| 2001: | Umwandlung in eine Aktiengesellschaft |
| 2004: | Umfirmierung zur TOP Gesellschaft für Investmentberatung AG |
| 2007: | Umfirmierung zur TOP Vermögensverwaltung AG |
| 2008: | Übernahme des Beratungsmandates für den Fonds „IAC Aktien Global“ und „TOP-Investors Global“ |
| 2009: | Übernahme des Beratungsmandates für die Fonds „Trend Portfolio“ und „Global Portfolio“ |
| 2010: | Übernahme des Beratungsmandates für den Fonds „Vermögensmandat Global“ und „TOP Defensiv Plus“ |
| 2011: | Übernahme eines Kooperationspartners mit rund 500 Kunden und 25 Mio. Euro Investmentbestand |
| 2012: | 1. Platz im DAB-Depot-Contest (Liga Sicherheit) 5-Sterne Morningstar Rating für den IAC-Aktien Global |
| 2013: |
|
| 2014: |
|
| 2015: |
|
| 2016: | TOP Defensiv Plus erhält LIPPER FUND AWARD als bester Fonds Deutschlands in seiner Vergleichsgruppe (5 Jahre) |
| 2019: | 25 Jahre TOP Vermögensverwaltung AG |
| 2019: | Euro Funds Award für den „TOP Defensiv Plus“ |
| 2020: | 1. Platz für die TOP Vermögensverwaltung AG beim Ranking der Krisen-Resistenz-Stärke |
| 2020: | Top 50 Platzierung für die TOP Vermögensverwaltung AG unter allen Vermögensverwaltern Deutschlands |
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft |
| haftendes Eigenkapital: | 12,87 Mio. Euro |
| Aktionäre der Gesellschaft: | Reimund Michels Vermögensverwaltung UG (hb) & Co. KG (36%) Jörg Wiechmann Beteiligungen UG (hb) & Co. KG (36%) Marin Paulsen Vermögensverwaltung UG (hb) & Co. KG (25%) Nils Petersen (4%) |
| Organe der Gesellschaft | |
| Vorstand: | Jörg Wiechmann (Vorsitzender) Reimund Michels |
| Aufsichtsrat: | Martin Paulsen (Vorsitzender) Nils Petersen Carsten Stütz |
| Anzahl Mitarbeiter: | 30 |
| Anzahl Kunden: | > 8.000 |
| verwaltetes Vermögen: | > 600 Mio € |
Stand: 11.01.2022