Die TOP Vermögensverwaltung AG ist ein Wertpapierinstitut nach dem Wertpapierinstitutsgesetz § 15 mit der Erlaubnis zur Anlage- und Abschlussvermittlung, Anlageberatung, Anlageverwaltung, Eigengeschäfte sowie zur Finanzportfolioverwaltung.
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft |
| haftendes Eigenkapital: | 20 Mio. Euro |
| Aktionäre der Gesellschaft: | Die TOP Vermögensverwaltung AG ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Wertpapierinstitut. Die Gesellschaft befindet sich überwiegend im Eigentum der operativ verantwortlichen Führungskräfte und steht damit für langfristiges, unternehmerisches Handeln im Interesse ihrer Kunden. |
| Organe der Gesellschaft | |
| Vorstand: | Jörg Wiechmann (Vorsitzender) Reimund Michels |
| Aufsichtsrat: | Martin Paulsen (Vorsitzender) Nils Petersen Carsten Stütz |
| Anzahl Mitarbeiter: | 31 |
| Anzahl Kunden: | ~ 10.000 |
| verwaltetes Vermögen: | > 800 Mio EUR |
Stand: 31.03.2026
| 2026: | Auszeichnung für „Exzellente Beratungsqualität“ im PrivateBanking Test 2026 |
| 2025: | Erstmals 100 Mio. EUR verwaltetes Vermögen für institutionelle Anleger |
| 2025: | Auszeichnung „Beste Vermögensverwalter“ durch die WirtschaftsWoche |
| 2024: | 30 Jahre TOP Vermögensverwaltung AG – erstmals über 750 Mio. EUR Kundenvermögen unter Verwaltung |
| 2023: | Auszeichnung zum „Finanzberater des Jahres“ vom EuroFinanzen-Verlag |
| 2023: | Auszeichnung als „Premium Finanz-Experte Deutschland“ des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ |
| 2020: | Erstmals über 500 Mio. EUR Kundenvermögen unter Verwaltung |
| 2020: | 1. Platz Ranking Krisen-Resistenz-Stärke Top 50 Vermögensverwalter Deutschlands |
| 2020: | Top 50 Platzierung für die TOP Vermögensverwaltung AG unter allen Vermögensverwaltern Deutschlands |
| 2019: | Euro Funds Award für den „TOP Defensiv Plus“ |
| 2019: | 25 Jahre TOP Vermögensverwaltung AG |
| 2016: | TOP Defensiv Plus erhält LIPPER FUND AWARD als bester Fonds Deutschlands in seiner Vergleichsgruppe (5 Jahre) |
| 2015: |
|
| 2014: |
|
| 2013: |
|
| 2012: | 1. Platz im DAB-Depot-Contest (Liga Sicherheit) 5-Sterne Morningstar Rating für den IAC-Aktien Global |
| 2011: | Übernahme eines Kooperationspartners mit rund 500 Kunden und 25 Mio. Euro Investmentbestand |
| 2010: | Übernahme des Beratungsmandates für den Fonds „Vermögensmandat Global“ und „TOP Defensiv Plus“ |
| 2009: | Übernahme des Beratungsmandates für die Fonds „Trend Portfolio“ und „Global Portfolio“ |
| 2008: | Übernahme des Beratungsmandates für den Fonds „IAC Aktien Global“ und „TOP-Investors Global“ |
| 2007: | Umfirmierung zur TOP Vermögensverwaltung AG |
| 2004: | Umfirmierung zur TOP Gesellschaft für Investmentberatung AG |
| 2001: | Umwandlung in eine Aktiengesellschaft |
| 1998: | Erteilung der § 64-KWG-Lizenz und Unterstellung unter die laufende Aufsicht durch die BaFin und die Bundesbank
Übernahme der Geschäftsführung des Itzehoer Aktien Clubs |
| 1993: | Gründung der TOP Gesellschaft für Investmentvermittlung GmbH |